スポンサーリンク
2020年3月1日は「東京マラソン2020」が開催されます。
当日に困らないように情報収集できるよう記事をまとめました。
この記事では以下について記載していきますね。
1.東京マラソン2020の交通規制マップと規制時間
2.千代田・中央区毎のマップ
スポンサーリンク
東京マラソン2020の交通規制マップ
全体マップ
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
東京都庁周辺 | 都庁通り | 6:00~10:15 |
東京都庁周辺 | 議事堂通り等 | 6:30~10:15 |
都庁北⇔新宿5 | 北通り、靖国通り等 | 8:35~10:10 |
新宿5⇔市谷見附 | 靖国通り | 8:35~10:40 |
市谷見附⇔飯田橋 | 外堀通り | 8:45~10:50 |
飯田橋⇔専大前 | 目白通り、専大通り等 | 8:45~11:00 |
専大前⇔須田町 | 靖国通り | 8:50~11:20 |
須田町⇔日本橋北詰 | 中央通り | 8:55~11:30 |
日本橋北詰⇔日本橋 | 中央通り | 8:55~14:20 |
日本橋⇔茅場町1 | 永代通り | 8:55~14:20 |
茅場町1⇔浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9:00~14:10 |
浜町中ノ橋←東日本橋 | 清洲橋通り | 9:00~14:05 |
東日本橋⇔蔵前1 | 清杉通り、江戸通り | 9:00~14:00 |
蔵前1⇔雷門・吾妻橋 | 江戸通り等 | 9:00~12:15 |
蔵前1⇔石原1 | 蔵前橋通り | 9:00~13:40 |
石原1⇔森下駅前 | 清澄通り | 9:00~13:30 |
森下駅前⇔深川1 | 清澄通り | 9:00~13:25 |
深川1⇔富岡八幡宮先 | 清澄通り、永代通り | 9:00~13:20 |
日本橋⇔日本橋3 | 中央通り | 8:55~14:25 |
日本橋3⇔銀座4 | 中央通り | 9:30~14:35 |
銀座4←数寄屋橋 | 晴海通り | 9:35~14:40 |
数寄屋橋⇔日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
日比谷⇔御成門 | 日比谷通り | 9:35~16:20 |
御成門⇔芝5 | 日比谷通り | 9:40~16:00 |
芝5⇔高輪2先 | 第一京浜 | 9:40~15:40 |
仲通り入り口→行幸通り | 仲通り | 9:35~16:25 |
行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7:00~21:00 |
フィニッシュ周辺エリア | 日比谷通り | 7:00~18:00 |
日比谷⇔大手町 | ||
フィニッシュ周辺エリア | 晴海通り | 9:35~16:20 |
祝田橋⇔日比谷 |
規制の一部が変更になることもあるらしいので、適宜公式サイトなどで確認しましょう。
千代田区
市谷見附⇔飯田橋 | 外堀通り | 8:45~10:50 |
飯田橋⇔専大前 | 目白通り、専大通り等 | 8:45~11:00 |
専大前⇔須田町 | 靖国通り | 8:50~11:20 |
須田町⇔日本橋北詰 | 中央通り | 8:55~11:30 |
日本橋⇔日本橋3 | 中央通り | 8:55~14:25 |
日本橋3⇔銀座4 | 中央通り | 9:30~14:35 |
銀座4←数寄屋橋 | 晴海通り | 9:35~14:40 |
数寄屋橋⇔日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
日比谷⇔御成門 | 日比谷通り | 9:35~16:20 |
仲通り入り口⇒行幸通り | 仲通り | 9:35~16:25 |
行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7:00~21:00 |
中央区
須田町⇔日本橋北詰 | 中央通り | 8:55~11:30 |
日本橋北詰⇔日本橋 | 中央通り | 8:55~14:20 |
日本橋⇔茅場町1 | 永代通り | 8:55~14:20 |
茅場町1⇔浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9:00~14:10 |
浜町中ノ橋←東日本橋 | 清洲橋通り | 9:00~14:05 |
東日本橋⇔蔵前1 | 清杉通り、江戸通り | 9:00~14:00 |
日本橋⇔日本橋3 | 中央通り | 8:55~14:25 |
日本橋3⇔銀座4 | 中央通り | 9:30~14:35 |
銀座4←数寄屋橋 | 晴海通り | 9:35~14:40 |
数寄屋橋⇔日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
日比谷⇔御成門 | 日比谷通り | 9:35~16:20 |
仲通り入り口⇔行幸通り | 仲通り | 9:35~16:25 |
行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7:00~21:00 |
コース付近を通る際の注意点
※当日大会コースや周辺付近は混雑しますので、出来るだけ車でのお出かけは避けた方がよいでしょう。
※大会コースや周辺道路は、長時間車の通行が禁止,規制されるので、迂回路を確認しておきましょう。
※規制ルートでなはない通行推奨ルートや通行可能ルートでもかなりの混雑,渋滞が予想されますので、時間に余裕をもって早めに行動しましょう。
※自転車、歩行者のコース横断も規制されるので、歩道橋や地下鉄出入口などを利用しましょう。
大会の概要
開催日:2020年3月1日
スタート時間
9時05分:車いすマラソン・車いす10kmスタート
9時10分:マラソン・10kmスタート
主催 一般財団法人東京マラソン財団
参加人数(去年のもの) 37952人(マラソン,10㎞全て含める)
マラソンの日本記録:2時間5分50秒
マラソンの世界記録:2時間1分39秒
マラソンの大会記録:2時間3分58秒
まとめ
【東京マラソン2020】千代田・中央区の交通規制マップ・通行止め時間や混雑状況まとめ!でした。
千代田区・中央区にお住みの皆さんやお立ち寄りの方、かなりの混雑が予想されますのでご注意くださいね。
スポンサーリンク