スポンサーリンク
2020年9月21日、日本の南側の熱帯低気圧が台風にかわり、九州から関東地域に大雨をもたらす可能性が高まっています。
【南海上の熱帯低気圧が発達 あすには台風発生へ】
日本の南にある熱帯低気圧は、今後24時間以内に台風に発達する見込みです。
あさって23日(水)から24日(木)にかけて九州から関東など太平洋側の地域を中心に大雨になるおそれがあります。今後の台風情報にご注意ください。https://t.co/78aBXkxuDP— Yahoo!天気・災害🌤(ヤフー天気) (@Yahoo_weather) September 21, 2020
進路や被害とともに気になるのがその名前です。台風の情報と共に紹介して行きますね。
スポンサーリンク
台風12号2020年の名前は?
2020年の台風12号の名前は「ドルフィン」です。
香港が名付け親で意味は白イルカです。
台風は計140の名前がすでにあり、発生した順番で名付けられていきます。
台風の名前の付け方はページ下部で紹介します。
発生日 | |
---|---|
中心気圧 | 9/211002ヘクトパスカル |
最大瞬間風速 | 9/21:23メートル |
2020年(令和2年)に発生した台風の名前一覧表
2020年最初の台風は2020年5月12日に発生した台風一号(ヴァンフォン)です。
台風番号 | 発生日 | アジア名 |
2020年台風1号 | 2020年5月12日 | ヴォンフォン |
2020年台風2号 | 2020年6月12日 | ヌーリ |
2020年台風3号 | 2020年8月1日 | シンラコウ |
2020年台風4号 | 2020年8月1日 | ハグピート |
2020年台風5号 | 2020年8月9日 | チャンミー |
2020年台風6号 | 2020年8月10日 | メーカラー |
2020年台風7号 | 2020年8月18日 | ヒーゴス |
2020年台風8号 | 2020年8月22日 | バービー |
2020年台風9号 | 2020年8月28日 | メイサーク |
2020年台風10号 | 2020年9月1日 | ハイシェン |
2020年台風11号 | 2020年9月16日 | ノウル |
2020年台風12号 | ドルフィン | |
台風のアジア名一覧表
台風のアジア名は1から140すでに決まって居ます。
名付けの国は14カ国が参加、その順番は以下
- カンボジア
- 中国
- 北朝鮮
- 香港
- 日本
- ラオス
- マカオ
- マレーシア
- ミクロネシア
- フィリピン
- 韓国
- タイ
- アメリカ
- ベトナム
– | 命名した国と地域 | 片仮名読み | 名称の意味 |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 ←2019年台風1号名称 |
35 | マカオ | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | ヴォンフォン | すずめ蜂 ←2020年「令和2年台風1号」名称 |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | チャンミー | ばら |
68 | タイ | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | なまず |
110 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | クラー | ばら |
125 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ハト | はと座 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
日本が付けた名前は
- 5:テンビン/天秤座
- 19:やぎ/山羊座
- 33:うさぎ/うさぎ座
- 47:かじき/かじき座
- 61:かんむり/かんむり座
- 75:くじら/くじら座
- 89:こぐま/こぐま座
- 103:こんぱす/コンパス座
- 117:とかげ/とかげ座
- 131:はと/はと座
まとめ
2020年の台風12号の名前は「ドルフィン」です。
香港が名付け親で意味は白イルカです。
台風は計140の名前がすでにあり、発生した順番で名付けられていきます。
スポンサーリンク