2019.10.8日産が新社長(CEO)に内田誠を任命しました。
10月8日の時点とくらべ株価の変動はどうだったのでしょうか??
スポンサーリンク
2019.10.8と10.9の日産株式情報
| 10/8(22時) | 10/9 | |
| 取引値 | 660.8 | |
| 前日比 | +3.7(+0.56%) | |
| 前日終値 | 657.1 | |
| 始値 | 661 | |
| 終値 | 665.3 | |
| 高値 | 665.3 | |
| 安値 | 658.2 | |
| 出来高 | 7702000 | |
| 売買代金 | 5094820千円 | |
| 時価総額 | 2789049百万円 | |
| 値幅制限 | 557.1~757.1 | |
今後の値動きに注目ですね